Araştırma
- Teknik Analiz
- Günlük Bültenler
- Ekonomik Veri Raporları
- Yabancı Şirket Haberleri
- Destek Direnç Tablosu
Teknik Analiz
FX ve CFD enstrümanlarımıza ait günlük teknik analizlerin, enstrüman sınıflarına göre sınıflandırılarak raporlanmasını içerir.
Son Dakika
GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
EKONOMİK TAKVİM
20 Mayıs 2026 - Çarşamba
| Saat | Ülke | Başlık | Gerçek | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | CN | PBoC Faiz Oranı Kararı | 3% | 3% | 3% |
| 04:30 | NL | Tüketici Fiyat Endeksi n.s.a (Yıllık) | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
| 06:00 | DE | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | 1.2% | 1% | 2.5% |
| 06:00 | DE | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1.7% | 1.5% | -0.2% |
| 06:00 | DK | Gayri Safi Yurtiçi Hasila (Çeyreklik) | 1.9% | 0.2% | |
| 06:00 | DK | Gayri Safi Yurtiçi Hasila Revize Edilmis (Yillik) | 5.9% | 3.1% | |
| 06:00 | UK | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.5% | 2.6% | 3.1% |
| 06:00 | UK | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.7% | 1.4% | 0.8% |
| 06:00 | UK | Perakende Satış Fiyat Endeksi (Yıllık) | 3% | 3.6% | 4.1% |
| 06:00 | UK | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.7% | 0.9% | 0.7% |
| 06:00 | UK | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.8% | 3% | 3.3% |
| 06:00 | UK | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) n.s.a | 0.7% | 0.2% | |
| 06:00 | UK | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) n.s.a | 2.4% | 2% | |
| 06:00 | UK | Üretici Fiyat Endeksi - Çıktı (Aylık) n.s.a | 1.4% | 1% | 0.9% |
| 06:00 | UK | Üretici Fiyat Endeksi - Çıktı (Yıllık) n.s.a | 4% | 2.8% | 2.6% |
| 06:00 | UK | Üretici Fiyat Endeksi - Girdi (Aylık) n.s.a | 2.4% | 1% | 4.4% |
| 06:00 | UK | Üretici Fiyat Endeksi - Girdi (Yıllık) n.s.a | 7.7% | 5.9% | 5.4% |
| 06:30 | HU | Brüt Ücret (Yillik) | 9.2% | 9.7% | |
| 07:00 | AT | HICP (Aylık Değişim) | 0.5% | 0.4% | 1.1% |
| 07:00 | AT | Tüketici Fiyat Endeksi Ortalamasi (Yillik) | 3.4% | 3.3% | 3.1% |
| 07:00 | CZ | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | 1.4% | 0.9% | 1.5% |
| 07:00 | CZ | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1% | 0.6% | -1.1% |
| 07:00 | EMU | AMB para politikası dışı toplantısı | |||
| 07:00 | SK | AB Norm Enflasyon (Yillik) | 4.1% | 4% | 3.7% |
| 07:00 | SK | Avrupa Birligi Norm Enflasyonu (Aylik) | 0.5% | 0.4% | |
| 07:15 | US | Fed'den Barr'ın konuşması | |||
| 07:25 | ID | Endonezya Bankasi Orani | 5.25% | 5% | 4.75% |
| 08:00 | SK | Cari Islemler Dengesi EUR | -398€ | ||
| 08:00 | ZA | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 1.1% | 0.6% | |
| 08:00 | ZA | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 4% | 3.9% | 3.1% |
| 08:30 | IS | CBI Faiz Orani Karari | 7.75% | 7.5% | |
| 08:30 | UK | DCLG Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0.8% | 1.2% | |
| 09:00 | BE | Tüketici Güveni Endeksi | -10 | -9 | |
| 09:00 | EMU | Çekirdek Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Aylık) | 0.9% | 0.9% | |
| 09:00 | EMU | Çekirdek Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Yıllık) | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 09:00 | EMU | Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (aylık bazda) | 1% | 1% | 1% |
| 09:00 | EMU | Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Yıllık) | 3% | 3% | 3% |
| 09:00 | SK | İşsizlik Oranı | 5.2% | 5.3% | 5.2% |
| 10:00 | DE | 10 yil vadeli tahvil ihalesi | 3.16% | 3.08% | |
| 11:00 | US | MBA Mortage Basvurulari | -2.3% | 1.7% | |
| 11:00 | ZA | Perakende Satislar (Yillik) | 2.6% | 1.6% | |
| 11:30 | IN | Altyapi Üretimi (Yillik) | 1.7% | -0.4% | |
| 13:00 | UK | BoE'den Bailey'in konuşması | |||
| 14:30 | US | EIA Ham Petrol Stok Degisimi | $-7.864M | $-2.9M | $-4.306M |
| 16:00 | RU | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | 6.1% | 2% | |
| 16:00 | RU | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 5.5% | -7.8% | |
| 17:00 | US | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | 4.883% | ||
| 18:00 | US | FOMC Tutanakları | |||
| 18:10 | EMU | AMB'nin Sleijpen konuşması | |||
| 19:00 | AR | Ticaret Dengesi (Aylık) | 1760$ | 2523$ | |
| 21:00 | KR | Üretici Fiyat Endeksi Artışı (Aylık) | 1.6% | ||
| 21:00 | KR | Üretici Fiyat Endeksi Artışı (Yıllık) | 4.1% | ||
| 22:45 | NZ | Ihracatlar | 7.94$ | ||
| 22:45 | NZ | İthalat | 7.25$ | ||
| 22:45 | NZ | Ticaret Dengesi NZD (Aylık) | 842$ | 698$ | |
| 22:45 | NZ | Ticaret Dengesi NZD (Yıllık) | -3.19$ | ||
| 23:00 | AU | S&P Global Bileşik PMI | 50.4 | ||
| 23:00 | AU | S&P Global Hizmetler PMI | 50.7 | ||
| 23:00 | AU | S&P Global İmalat PMI | 51.3 | ||
| 23:50 | JP | Arındırılmış Mal Ticareti Dengesi | 90.7¥ | ||
| 23:50 | JP | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | -8.1% | 13.6% | |
| 23:50 | JP | Ihracatlar (YoY) | 9.3% | 11.7% | |
| 23:50 | JP | İthalatlar (Yıllık) | 8.3% | 10.9% | |
| 23:50 | JP | Japonya Hisse Senetlerine Yabancı Yatırımı | 1437.5¥ | ||
| 23:50 | JP | Makine Siparişleri (Yıllık) | 4.5% | 24.7% | |
| 23:50 | JP | Mal Ticaret Dengesi Toplamı | -29.7¥ | 667¥ | |
| 23:50 | JP | Yabancı Tahvil Yatırımları | 1640.7¥ |
19 Mayıs 2026 - Salı
| Saat | Ülke | Başlık | Gerçek | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | EMU | G7 Toplantısı | |||
| 00:30 | AU | Westpac Tüketici Güveni | 3.5% | -12.5% | |
| 01:30 | AU | RBA Toplantı Tutanakları | |||
| 04:30 | JP | Endüstriyel Üretim (Aylik) | -0.4% | -0.5% | -0.5% |
| 04:30 | JP | Kapasite Kullanım Oranı | -1.2% | -0.1% | |
| 04:30 | JP | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 2.4% | 2.3% | |
| 04:30 | JP | Tertiary Sanayi Endeksi (Aylik) | -0.2% | -0.4% | -0.4% |
| 06:00 | UK | ILO İşsizlik Oranı (3 Aylık) | 5% | 4.9% | 4.9% |
| 06:00 | UK | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar (3Mo/Yr) | 4.1% | 3.8% | 3.8% |
| 06:00 | UK | İkramiye Hariç Ortalama Kazanç (3Ay/Yıl) | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
| 06:00 | UK | İstihdam Değişimi (3M) | 148K | 25K | |
| 06:00 | UK | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 26.5K | 27.3K | 26.8K |
| 06:00 | UK | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 4.4% | 4.4% | |
| 06:00 | US | Fed'den Waller'in konuşması | |||
| 08:10 | UK | BoE'den Breeden'in konuşması | |||
| 08:30 | HK | İşsizlik Oranı | 3.7% | 3.7% | |
| 09:00 | EMU | Ticaret Dengesi n.s.a | 7.8€ | 5.4€ | 11.5€ |
| 09:00 | EMU | Ticaret Dengesi s.a | 3.5€ | 7€ | |
| 09:30 | DE | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | 2.85% | 2.74% | |
| 12:00 | EMU | AMB'den Lane'in konuşması | |||
| 12:00 | EMU | AMB'den Villeroy'un konuşması | |||
| 12:00 | US | Fed'den Waller'in konuşması | |||
| 12:15 | US | ADP İstihdam Değişikliği 4 haftalık ortalama | $42.25K | $33K | |
| 12:30 | CA | BoC Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.1% | 2.5% | |
| 12:30 | CA | İnşaat İzinleri (Aylık) | 10.3% | 4% | -8.4% |
| 12:30 | CA | Kanada Merkez Bankası Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.2% | 0.2% | |
| 12:30 | CA | Tüketici Fiyat Endeksi - Çekirdek (Aylık) | 0.1% | ||
| 12:30 | CA | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.4% | 0.6% | 0.9% |
| 12:30 | CA | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.8% | 3.1% | 2.4% |
| 12:30 | CA | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | -0.4% | -0.2% | |
| 12:30 | CA | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Yillik) | -2.3% | -2.3% | |
| 12:40 | EMU | AMB'den Nagel'in konuşması | |||
| 12:55 | US | Redbook Endeksi (Yıllık) | 8.1% | 9.6% | |
| 14:00 | US | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | 1.4% | 1% | 1.5% |
| 14:00 | US | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | 3.2% | -1.1% | |
| 15:00 | CO | Ticaret Dengesi | -527.4$ | -1235$ | |
| 15:00 | NZ | GDT Fiyat Endeksi | 0.6% | 1.5% | |
| 20:30 | US | API Haftalık Ham Petrol Stokları | $-9.1M | $-3.4M | $-2.188M |
| 23:00 | US | Fed'den Paulson'un konuşması |