CFD Nedir?
Contract for Difference (Fark Sözleşmeleri), sundukları kolay işlem özellikleri ile Forex Piyasası'nda işlemlerin önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Fark Sözleşmeleri, tezgah üstü ürünler olup, vadeli finansal varlıklar (futures) baz alınarak üretilen sentetik finansal ürünlerdir.
Fark Sözleşmeleri, dayanak aldığı varlığın -bu varlık herhangi bir organize borsada işlem gören vadeli bir ürün (futures) olabilir- pozisyona girilen fiyatı ile pozisyonun kapatıldığı fiyatı arasındaki farkının, pozisyonun yönüne göre hesaba kar veya zarar olarak yansıtıldığı finansal ürünlerdir. CFD işlemi yapan yatırımcı dayanak varlığı gercek anlamda satın almaz. Sadece dayanak varlığın fiyat değişimleri üzerine spekülasyon yapar.
CFD’lerin dayanak varlıkları, hisse senedi, borsa endeksleri, değerli metaller, emtia ve vadeli ürünler gibi cok ceşitli finansal varlıklar olabilir. CFD’ler, dayanak varlıklarının sunduğu fiziki teslimat, temettü gibi özellikleri taşımazlar. CFD’ler sadece dayanak varlığın fiyat değişimi ile ilgilenir ve dayanak varlık üzerine kolay, hızlı ve cok daha az komisyon ile işlem yapılmasını sağlarlar.
CFD Ürünlerinin Özellikleri
Kaldırac
CFD işlemlerinde kaldırac, yatırımcıların düşük bakiyeler ile yüksek miktarda pozisyon alabilmelerine olanak verir. Kaldırac doğru kullanıldığında potansiyel karı cok yüksek seviyelere taşıyabildiği gibi, yanlış bir stratejide yüksek zararlara sebebiyet verebilir.
İki Yönlü İşlem
Yatırımcılarımız bir CFD ürününde alım yaparak yükselen fiyatlardan kar elde edebilecekleri gibi, bahsi gecen ürüne sahip olmasalar bile satış yaparak (kısa pozisyon alarak) düşen fiyatlardan da kar elde edebilirler. Böylece sadece yükselen piyasa fırsatlarından değil, düşen piyasa fırsatlarından da faydalanabilirler.
Bir Çok Ürün Tek Platformda
Yatırımcılarımız, dünyanın değişik borsalarında işlem gören vadeli ürünlere tek platformdan ulaştıkları gibi, farklı ülkelerin hisse senetlerine, vadeli borsa endekslerine ve aynı ürüne ait ceşitli vadelerdeki fiyatları aynı platformdan izleyip, kolaylıkla işlem yapabilirler.
Düşük Tutarlar ile İşlem
Yatırımcılarımız, organize borsalarda işlem gören vadeli ürünler icin gerekli minimum teminat tutarlarını yatırmadan, düşük miktarda tutarlar ile kaldırac kullanarak işlem yapabilirler.
CFD İşlemleri
CFD ürünlerinin işlem mantığı olarak Forex ürünlerinden bir farkı bulunmamakla birlikte, CFD ürünlerinde vade sonu bulunmaktadır. Vade sonu geldiğinde, yatırımcılarımız pozisyonlarını kapatmazlar ise CFD’nin vade dolum tarihi itibariyle pozisyonlar IKON Menkul tarafından kapatılmaktadır. Pozisyonunu sürdürmek isteyen yatırımcılarımız bir sonraki vadede pozisyon alarak yeni vade sonuna kadar devam edebilir, bunu tekrarlayarak teorik olarak sonsuz süre icin pozisyon alabilirler.
CFD KONTRAT DETAYLARI
Vadeli Kurlar
Ürünler | Sembol | Tanım | Vade | Kontrat Büyüklüğü | Piyasa Saatleri |
---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AD | Vadeli AUD | Mart - Haziran - Eylül - Aralık | 100.000 AUD | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
British Pound | BP | Vadeli GBP | Mart - Haziran - Eylül - Aralık | 62.500 GBP | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Canadian Dollar | CD | Vadeli CAD | Mart - Haziran - Eylül - Aralık | 100.000 CAD | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
EURO FX | EC | Vadeli EUR | Mart - Haziran - Eylül - Aralık | 100.000 EUR | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Japanese Yen | JY | Vadeli JPY | Mart - Haziran - Eylül - Aralık | 12.500.000 JPY | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
NZ Dollar | NZ | Vadeli NZD | Mart - Haziran - Eylül - Aralık | 100.000 NZD | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Swiss Franc | SF | Vadeli CHF | Mart - Haziran - Eylül - Aralık | 125.000 CHF | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Metaller
Ürünler | Sembol | Tanım | Vade | Kontrat Büyüklüğü | Kilo Cinsinden Kontrat Büyüklükleri | Piyasa Saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|
Copper | HG | Bakır CFD | Mart - Mayıs - Temmuz - Eylül - Aralık | 25.000 lbs (Pound) | 11.339 kilo | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Gold | GC | Altın CFD | Şubat - Nisan - Haziran - Ağustos - Ekim - Aralık | 100 Ounce (Ons) | 3,11 kilo | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Silver | SI | Gümüş CFD | Ocak - Mart - Mayıs - Temmuz - Eylül - Aralık | 5.000 Ounce (Ons) | 155,51 kilo | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Paladyum | PA | Paladyum CFD | Mart - Haziran - Eylül - Aralık | 100 Ounce (Ons) | 3,11 Kilo | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Platinum | PL | Platinum CFD | Ocak - Nisan - Temmuz - Ekim | 50 Ounce (Ons) | 1.55 Kilo | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Petrol
Ürünler | Sembol | Tanım | Vade | Kontrat Büyüklüğü | Litre Cinsinden Kontrat Büyüklükleri | Piyasa Saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|
Brent Oil | BB | Brent Petrol | Tüm Aylar | 1.000 Brls (Varil) | 159.000 litre | Ptesi Acılış 01:00- 01:00 / (S,Ç,P,C) Acılış 03:00- 01:00 / (Cuma Kapanış: 23:55) |
Crude Oil | CL | Ham Petrol | Tüm Aylar | 1.000 Brls (Varil) | 159.000 litre | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Nat. Gas | NG | Doğal Gaz | Tüm Aylar | 10.000 Btu | 104.125 atmosfer litre | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Hisse Senedi Endeksleri
Ürünler | Sembol | Tanım | Vade | Kontrat Büyüklüğü | Piyasa Saatleri |
---|---|---|---|---|---|
Mini Dow | DM | Dow Jones Endeksi | Mart-Haziran-Eylül-Aralık | 5 * Endeks (USD) | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Mini Nasdaq | NQ | Nasdaq Endeksi | Mart-Haziran-Eylül-Aralık | 20 * Endeks (USD) | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Mini S&P | ES | S&P Endeksi | Mart-Haziran-Eylül-Aralık | 50 * Endeks (USD) | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Nikkei | JPY | Nikkei Endeksi | Mart-Haziran-Eylül-Aralık | 5 * Endeks (USD) | 01:00 - 24:00 (Cuma Kapanış: 23:55) |
Financial Times Stock Exchange | FTSE | FT Endeksi | Mart-Haziran-Eylül-Aralık | 10 * Endeks (GBP) | 03:00 - 23:00 |
Deutscher Aktien Index | DAX | Dax Endeksi | Mart-Haziran-Eylül-Aralık | 25* Endeks (EUR) | 03:15 - 23:00 |
Emtia
Ürünler | Sembol | Tanım | Vade | Kontrat Büyüklüğü | Ton Cinsinden Kontrat Büyüklükleri | Piyasa Saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | C# | Mısır CFD | Mart-Mayıs-Temmuz-Ekim-Aralık | 5.000 Buşel | 127 ton | 03:00 - 15:45, 16:30-21:20 |
Soybean | S# | Soya Fasülyesi CFD | Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Ağustos-Eylül-Kasım | 5.000 Buşel | 136,07 ton | 03:00 - 15:45, 16:30-21:20 |
Wheat | W# | Buğday CFD | Mart-Mayıs-Temmuz-Ekim-Aralık | 5000 Buşel | 136,07 ton | 03:00 - 15:45, 16:30-21:20 |
Coffee | KC | Kahve CFD | Mart-Haziran-Eylül-Aralık | 37.500 Pounds | 17,01 ton | 11:15 - 20:30 |
Cotton | CT | Pamuk CFD | Mart-Mayıs-Temmuz-Ekim-Aralık | 50.000 Pounds | 22,67 ton | 04:00 - 21:20 |
Cocoa | CC | Kakao CFD | Mart-Mayıs-Temmuz-Ekim-Aralık | 10 Metric Ton | 10 ton | 11:45 - 20:30 |
Sugar | SB | Şeker CFD | Mart-Mayıs-Temmuz-Ekim-Aralık | 112,000 Pounds | 50,8 ton | 10:30 - 20:00 |