Parite Hesaplamaları
Parite hesaplamalarına ait fiyat adımları, pip değerleri, başlangıc teminatları ve sözleşme büyüklüklerini gösteren tablo ve örnek hesaplamaları bulabilirsiniz.
Pariteler | Acıklamalar | Spread* | Fiyat Adımı | Pip Değeri | 1 Lot Sözleşme Büyüklüğü | Kaldırac Oranı | 1 Lot İşlem Teminatı*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro - Amerikan Doları | 1 | 0,0001 | 10 USD | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
GBPUSD | Sterlin - Amerikan Doları | 1 | 0,0001 | 10 USD | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
USDJPY | Amerikan Doları - Japon Yeni | 1,2 | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDCHF | Amerikan Doları - İsvicre Frangı | 1,1 | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDCAD | Amerikan Doları - Kanada Doları | 1,2 | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
AUDUSD | Avusturalya Doları -Amerikan Doları | 1,1 | 0,0001 | 10 USD | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları -Amerikan Doları | 1,2 | 0,0001 | 10 USD | 100.000 NZD | 1/10 | 10.000 NZD |
USDTRY | Amerikan Doları -Türk Lirası | 4.00 | 0,0001 | 10 TRY | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
EURTRY | Euro - Türk Lirası | 5.00 | 0,0001 | 10 TRY | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURGBP | Euro - Sterlin | 1,3 | 0,0001 | 10 GBP | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURJPY | Euro - Japon Yeni | 1,3 | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURCHF | Euro -İsvicre Frangı | 1,3 | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURCAD | Euro - Kanada Doları | 2,5 | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURAUD | Euro - Avusturalya Doları | 2 | 0,0001 | 10 AUD | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURNZD | Euro - Yeni Zelanda Doları | 4,8 | 0,0001 | 10 NZD | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
GBPJPY | Sterlin - Japon Yeni | 2,2 | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
GBPCHF | Sterlin - İsvicre Frangı | 2,8 | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
GBPCAD | Sterlin - Kanada Doları | 4,1 | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
GBPAUD | Sterlin - Avusturalya Doları | 2,3 | 0,0001 | 10 AUD | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
GBPNZD | Sterlin - Yeni Zelanda Doları | 4 | 0,0001 | 10 NZD | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
CHFJPY | İsvicre Frangı -Japon Yeni | 2,3 | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 CHF | 1/10 | 10.000 CHF |
CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni | 2,8 | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 CAD | 1/10 | 10.000 CAD |
AUDJPY | Avusturalya Doları - Japon Yeni | 2,1 | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
AUDCHF | Avusturalya Doları - İsvicre Frangı | 2,3 | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
AUDCAD | Avusturalya Doları - Kanada Doları | 2,3 | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
AUDNZD | Avusturalya Doları - Yeni Zelanda Doları | 3,2 | 0,0001 | 10 NZD | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları - Japon Yeni | 4 | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 NZD | 1/10 | 10.000 NZD |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları | 1,9 | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 NZD | 1/10 | 10.000 NZD |
NZDCHF | Yeni Zelanda Doları - İsvicre Frangı | 6,3 | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 NZD | 1/10 | 10.000 NZD |
CADCHF | Kanada Doları - İsvicre Frangı | 2,5 | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 CAD | 1/10 | 10.000 CAD |
Metaller
Pariteler | Acıklamalar | Spread* | Fiyat Adımı | Pip Değeri | 1 Lot Sözleşme Büyüklüğü | Kaldırac Oranı | 1 Lot İşlem Teminatı*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Gümüş - Amerikan Doları | 3 | 0,01 | 50 USD | 5.000 Ons | 1/10 | 500 Ons Gümüş |
XAUUSD | Altın - Amerikan Doları | 30 | 0,1 | 10 USD | 100 Ons | 1/10 | 10 Ons Altın |
* Spread oranlarımız, piyasa koşullarına göre farklılılık gösterebilir.
*** 1 Lot İşlem Teminatı = 1 Lot Sözleşme Büyüklüğü / Kaldırac Oran