Pozisyon Yenileme Tablosu
Ürün | SYMBOL | SEP 24 (U) | OCT 24 (V) | NOV 24 (X) | DEC 24 (Z) | JAN 25 (F) | FEB 25 (G) | MAR 25 (H25) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI DOW | DM | 19.09.2024 | 19.12.2024 | 20.03.2025 | ||||
MINI NASDAQ | NQ | 19.09.2024 | 19.12.2024 | 20.03.2025 | ||||
MINI SP | ES | 19.09.2024 | 19.12.2024 | 20.03.2025 | ||||
DAX | DAX | 19.09.2024 | 19.12.2024 | 20.03.2025 | ||||
FTSE | FTSE | 19.09.2024 | 19.12.2024 | 20.03.2025 | ||||
NIKKEI | JP225 | 11.09.2024 | 11.12.2024 | 12.03.2025 | ||||
Crude Oil | CL | 19.08.2024 | 19.09.2024 | 21.10.2024 | 19.11.2024 | 18.12.2024 | 20.01.2025 | 19.02.2024 |
Natural Gas | NG | 27.08.2024 | 25.09.2024 | 28.10.2024 | 25.11.2024 | 26.12.2024 | 28.01.2025 | 25.02.2024 |
Copper | HG | 29.08.2024 | 28.11.2024 | 27.02.2025 | ||||
SILVER | SI | 29.08.2024 | 28.11.2024 | 27.02.2025 | ||||
GOLD | GC | 28.11.2024 | 30.01.2025 | |||||
Paladyum | PA | 29.08.2024 | 28.11.2024 | |||||
Platinum | PL | 27.09.2024 | 30.12.2024 | |||||
AU. Dollar | AD | 13.09.2024 | 13.12.2024 | 14.03.2025 | ||||
BR. Pound | BP | 13.09.2024 | 13.12.2024 | 14.03.2025 | ||||
CD. Dollar | CD | 16.09.2024 | 16.12.2024 | 17.03.2025 | ||||
Euro | EC | 13.09.2024 | 13.12.2024 | 14.03.2025 | ||||
J. Yen | JY | 13.09.2024 | 13.12.2024 | 14.03.2025 | ||||
NZ. Dollar | NZ | 13.09.2024 | 13.12.2024 | 14.03.2025 | ||||
Sw. Franc | SF | 13.09.2024 | 13.12.2024 | 14.03.2025 | ||||
Corn | C# | 29.08.2024 | 28.11.2024 | 27.02.2025 | ||||
Soybean | S# | 30.11.2024 | 27.02.2025 | |||||
Wheat | W# | 29.08.2024 | 28.11.2024 | 27.02.2025 | ||||
Cotton | CT | 21.11.2024 | 21.02.2025 | |||||
Cocoa | CC | 23.08.2024 | 21.11.2024 | 21.02.2025 | ||||
Coffee | KC | 21.08.2024 | 19.11.2024 | 19.02.2025 | ||||
Sugar | SB | 30.09.2024 | 28.02.2025 | |||||
Brent Oil | BB | 29.08.2024 | 27.09.2024 | 30.10.2024 | 28.11.2024 | 27.12.2024 | 30.01.2025 | |
* CRUDE, BRENT ve DAX30 sembollü ürünlerde otomatik vade geçişi yapılmaktadır. Bu ürünlerde otomatik vade geçişi, CRUDE için CL - BRENT için BB ve DAX30 için DAX sembollerinin vade sonu tarihinden bir önceki haftasonu yapılır. Detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, işlem masamızı 5/24 arayabilirsiniz.
İşlem platformlarımızdaki dayanağı vadeli işlem sözleşmeleri olan ürünlerin (CFD) tümünde bir vade sonu tarihi bulunmaktadır. CFD ürünlerindeki açık pozisyonlar yatırımcılar tarafından vade sonuna kadar kapatılabilmektedir. Kapatılmayan pozisyonlar vade sonu tarihinde, vade sonu saatinden sonra kurum tarafından kapatılır. CFD ürünlerde, vade sonundan 1 gün önce sadece açık pozisyonların kapatılmasına izin verilmekte olup, yeni pozisyon açılmasına izin verilmemektedir.