İntetra Teknoloji ve Bilişim Halka Arz Oluyor
Halka Arz Bilgileri
İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (INTET.HE), 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 53,60 TL sabit fiyat ve “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile 10.30-13.00 saatleri arasında halka arz edilecektir. IKON Menkul hesabınız ile Hissedar uygulamamız veya Online Şube üzerinden halka arza kolayca katılabilirsiniz.
| HALKA ARZ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Şirket | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. |
| Borsa Kodu | INTET.HE |
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 130.000.000 TL |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 160.000.000 TL |
| Halka Arz Miktarı ve Türü | Sermaye Artışı : 30.000.000 TL nominal Ortak Satışı : 10.000.000 TL nominal Toplam : 40.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.144.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Fiyatı | 53,60 TL |
| Halka Arz Tarihleri | 26-27 Ağustos 2026 |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
| Tahsisat Grupları | Yoktur. |
| Satmama Taahhüdü | - 1 Yıl Boyunca İhraççı - 1 Yıl Boyunca Ortaklar |
| Fiyat İstikrarı | Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür. Brüt halka arz gelirinin %20'si |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket'in halka arzdan net 1.530.889.150 TL gelir elde etmesi beklenmektedir. - İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%35) - Yatırımların Finansmanı (%65) |
| Katılım Finans İlkelerine Uygunluk | Uygundur. |
Detaylı bilgi ve halka arz dökümanları için tıklayınız.