Pariteler, ülkelerin para birimlerinin birbirlerine karşı değerleri gösterir. Forex piyasasında bir paritede işlem yapmak, bir para biriminin diğer bir para birimine karşı almak veya satmak anlamını taşır. Dünyada en çok işlem gören para birimleri arsında USD - Amerikan Doları, EUR - Euro, JPY - Japon Yeni, CHF - İsviçre Frangı ve GBP - İngiliz Sterlin'i yer almaktadır.
Bir parite, sadece tek bir para birimini ifade etmez, bir para biriminin diğer farklı para birimine oranlanmasıdır. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF Forex piyasasında en çok işlem gören paritelerdir. Her ülkenin para biriminin, ana para birimi Amerikan Doları ile çaprazı vardır. Pariteyi etkileyen değişik faktörler vardır. Ülkenin faiz politikası, ekonomisi, siyasi yapısı pariteleri etkileyecek unsurlardan birkaçıdır.
İkon Menkul Değerlerin sunduğu pariteler
Parite | Parite İsimleri | Spread Oranları* |
---|---|---|
EURUSD | Euro - Amerikan Doları | 1,00 |
GBPUSD | Sterlin- Amerikan Doları | 1,00 |
USDJPY | Amerikan Doları - Japon Yeni | 1,20 |
AUDUSD | Avusturalya Doları - Amerikan Doları | 1,10 |
USDCAD | Amerikan Doları - Kanada Doları | 1,30 |
USDCHF | Amerikan Doları - İsviçre Frangı | 1,20 |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları - Amerikan Doları | 1,20 |
AUDCAD | Avusturalya Doları - Kanada Doları | 2,10 |
AUDCHF | Avusturalya Doları - İsviçre Frangı | 2,10 |
AUDJPY | Avusturalya Doları - Japon Yeni | 1,80 |
AUDNZD | Avustralya Doları - Yeni Zelanda Doları | 2,60 |
CADCHF | Kanada Doları - İsviçre Frangı | 3,50 |
CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni | 1,80 |
CHFJPY | İsviçre Frangı - Japon Yeni | 1,80 |
EURAUD | Euro - Avusturalya Doları | 1,80 |
EURCAD | Euro - Kanada Doları | 2,10 |
EURCHF | Euro - İsviçre Frangı | 1,20 |
EURGBP | Euro - Sterlin | 1,30 |
EURJPY | Euro - Japon Yeni | 1,30 |
EURNZD | Euro - Yeni Zelanda Doları | 3,10 |
GBPAUD | Sterlin - Avustralya Doları | 3,00 |
GBPCAD | Sterlin - Kanada Doları | 3,30 |
GBPCHF | Sterlin - İsviçre Frangı | 1,90 |
GBPJPY | Sterlin - Japon Yeni | 1,90 |
GBPNZD | İngiliz Poundu - Yeni Zelanda Doları | 3,30 |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları | 1,70 |
NZDCHF | Yeni Zelanda Doları - İsviçre Frangı | 4,90 |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 2,70 |
USDTRY | Amerikan Doları - Türk Lirası | 4,00 |
EURTRY | Euro - Türk Lirası | 5,00 |
XAGUSD** | Gümüş - Amerikan Doları | 2,00 |
XAUUSD** | Altın Amerikan Doları | 30,00 |
* Spreadlerimiz stabil olmakla beraber piyasa koşullarına göre gün içinde değişiklik gösterebilir.
** Spreadler Cent cinsinden yazılmıştır.