VİOP Başlangıç Teminatları

VİOP Başlangıç Teminatları

Teminat tutarı, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören sözleşmeler için sözleşme başına bulundurulması gereken nakit teminat tutarıdır. Teminat tutarları Takasbank tarafından ilan edilmektedir. Bu teminat tutarları belirli aralıklar güncellenmektedir. Takasbank’ın güncel baz teminat tutarlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

29.03.2024 tarihi itibariyle Takasbank’ın ilan ettiği teminat tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

IKON Menkul Değerler, piyasa koşullarına göre mevcut teminat oranlarına “Ek Teminat” yansıtabilmektedir. Bunlara aşağıdaki tablomuzdan ulaşabilirsiniz.

Viop Teminatlar

Kontrat Adı İşlem Saatleri Takasbank Fiyat Değişim Aralığı % (Teminat Yüzdesi) Ek Teminat Oranı IKON Menkul Fiyat Değişim Aralığı % (Teminat Yüzdesi)
AEFES 09.30 - 18.10 16,2
AKBNK 09.30 - 18.10 16,7
AKSEN 09.30 - 18.10 15,4
ALARK 09.30 - 18.10 16,1
ARCLK 09.30 - 18.10 15,4
ASELS 09.30 - 18.10 17.4
ASTOR 09.30 - 18.10 19,1
BIMAS 09.30 - 18.10 17.6
CIMSA09.30 - 18.10
16,2

CNHTRY 09.30 - 18.10 14,2
DOAS09.30 - 18.10
16,2

DOHOL 09.30 - 18.10 16,2
ECILC 09.30 - 18.10 16,7
EKGYO 09.30 - 18.10 18.6
ENJSA 09.30 - 18.10 16,2
ENKAI 09.30 - 18.10 16.1
EREGL 09.30 - 18.10 15,4
EURTRY 09.30 - 18.10 13,5
FROTO 09.30 - 18.10 17.4
GARAN 09.30 - 18.10 17.0
GUBRF 09.30 - 18.10 19,5
HALKB 09.30 - 18.10 17.4
HEKTS 09.30 - 18.10 18.6
ISCTR 09.30 - 18.10 17.9
ISGYO 09.30 - 18.10 17,0
KARSN 09.30 - 18.10 17,4
KCHOL 09.30 - 18.10 16,2
KONTR 09.30 - 18.10 18,6
KOZAA 09.30 - 18.10 16,2
KOZAL 09.30 - 18.10 16.2
KRDMD 09.30 - 18.10 17.1
MGROS 09.30 - 18.10 16,2
ODAS 09.30 - 18.10 16,2
OYAKC 09.30 - 18.10 19.1
PETKM 09.30 - 18.10 16,2
PGSUS 09.30 - 18.10 16.2
RUBTRY 09.30 - 18.10 21,2
SAHOL 09.30 - 18.10 15,4
SASA 09.30 - 18.10 16.2
SISE 09.30 - 18.10 15.4
SKBNK 09.30 - 18.10 18,1
SOKM 09.30 - 18.10 17.0
TAVHL 09.30 - 18.10 15.9
TCELL 09.30 - 18.10 15,4
THYAO 09.30 - 18.10 15,9
TKFEN 09.30 - 18.10 16.2
TOASO 09.30 - 18.10 15,4
TSKB 09.30 - 18.10 17.5
TTKOM 09.30 - 18.10 17.0
TUPRS 09.30 - 18.10 16,2
USDTRY 09.30 - 18.10 13,7
VAKBN 09.30 - 18.10 18.6
VESTL 09.30 - 18.10 17,9
X10XB 09.30 - 18.10 / 19.00 - 23.00 15.4
XAUTRY 09.30 - 18.10 / 19.00 - 23.00 14
XLBNK 09.30 - 18.10 / 19.00 - 23.00 16.7
XU030 09.30 - 18.10 / 19.00 - 23.00 14.0
YKBNK 09.30 - 18.10 17.4
EURUSD 09.30 - 18.10 4
GBPUSD 09.30 - 18.10 4,6
XAGUSD 09.30 - 18.10 / 19.00 - 23.00 17,1
XAUUSD 09.30 - 18.10 / 19.00 - 23.00 7,9
XPDUSD 09.30 - 18.10 / 19.00 - 23.00 25,2
XPTUSD 09.30 - 18.10 / 19.00 - 23.00 12,8

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)