BIST | İşlem Koşulları ve Komisyon
İşlem Ücretleri ve Komisyonlar
| İşlemler | Azami Komisyon Oranı/Tutarı (BSMV hariçtir) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saklama ve Bakım Ücretleri | Azami MKK tarafından tahsil edilen tutar tahsil edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllık Hesap İşletim ve Platform Ücreti | Azami 50 USD Karşılığı Türk Lirası bedeli tahsil edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Senedi, Borsa Yatırım Fonu, Varant Komisyonu | İşlem tutarı üzerinden azami binde 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Komisyonu | Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşme tutarı üzerinden, Opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım fiyatı ile hesaplanacak tutar üzerinden azami binde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EFT/Havale | Azami olarak Bankalar tarafından tahsil edilen tutar tahsil edilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse (Pay) Satışından Gelecek Nakdin T veya T+1 Gününde Talep Edilmesi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Senedi Kredi Faiz Oranları ve Temerrüt Faiz Oranları | Faiz oranları piyasa koşullarına göre güncellenecektir. Azami faiz oranı, sözleşme uyarınca açılan veya açılacak aynı tür krediler ve hesaplar için Takasbank Para Piyasası ortalama gecelik (O/N) faiz oranı, TCMB Gecelik (O/N) Borç Verme faiz oranı veya geç likidite faiz oranlarından yüksek olanının 5 katı oranında kredi faizi uygulanabilir. Temerrüt faiz oranı sözleşme kapsamında belirlenmiş ve/veya halihazırda uygulanan mevcut kredi faiz oranının iki (2) katına kadar uygulanabilir. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Repo/T-Repo Nema Komisyonu | Getiri tutarının %5-%20 arasında komisyon tahsil edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Borçlanma Piyasası Araçları Komisyonu | İşlem tutarı üzerinden azami binde 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geçici Nakit Değerlendirme Alt Limiti | 10.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖPP Ödünç alan komisyonu | Yatırılacak tutar üzerinden onbinde 8 aracılık komisyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖPP Ödünç veren komisyonu | Yatırılacak tutar üzerinden onbinde 8 aracılık komisyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer (Emir iptali/Fiyat Kötüleştirme/Miktar azaltımı, sermaye artırımı/azaltımı, temettü, vb) | Azami BIST ücret tarife tutarlarına göre tahsil edilmektedir. |
Hisse Senedi Emir İptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı ücretleri, vb
Borsa İstanbul Pay Piyasası Prosedürü uyarınca sistemde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyat kötüleştirme veya emir miktarının azaltılması durumunda azaltılan her bir emrin azaltılan kısmının, fiyat kötüleştirilen veya iptal edilen emrin tamamının TL hacminden BİST tarafından ücret alınması söz konusudur.
İlgili ücret tarifeleri için tıklayınız.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Komisyon ve Ücretler
Kurumumuz müşterilerinin hesaplarında bulunan ürünlerin saklaması kaydi olarak MKK'da yapılmaktadır. MKK vermiş olduğu bu hizmetin karşılığı olarak, MKK nezdinde bulunan müşteri hesaplarından, "MKK Masrafı" almaktadır. MKK tarafından tahsil edilen ücretler, Kurumumuz aracılığıyla müşteri hesaplarından aynen tahsil edilmekte ve MKK’ya ödenmektedir. Tutarlar %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne tabidir.
MKK tarafından belirlenen ücretlere ilişkin güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.
Takas Temerrüdü
Takas temerrüdü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Borsa İstanbul Veri Paket Ücretleri
| ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 17 TL+KDV |
| Karma Düzey 1 (Hisse Yüzeysel- Viop Yüzeysel -Endeks) (Hacim yok) | 15,50 TL+KDV |
| Hisse Düzey1+ (Tek Kademe Derinlik) | 180 TL+KDV |
| Hisse Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 410 TL+KDV |
| Hisse Derinlik Plus (25 Kademe Derinlik ve Emir defteri özellikleri) | 480 TL+KDV |
| AKDE (Eşanlı Aracı Kurum Bilgileri) | 220 TL+KDV |
| AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı - Hisse ) | 85 TL+KDV |
| Tahvil Düzey 1+ (Tek Kademe Derinlik) | 180 TL+KDV |
| Tahvil Derinlik (5 Kademe Derinlik ) | 480 TL+KDV |
| VIOP Yüzeysel Plus + (Tek Kademe Derinlik) | 180 TL+KDV |
| VIOP Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 410 TL+KDV |
| VIOP Derinlik Plus (25 Kademe) | 480 TL+KDV |
| VIOP AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı VIOP ) | 100 TL+KDV |
| Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar(KMKT Düzey2)KMKTPD2 | 120 TL+KDV |
| Veri Analitikleri | 230 TL+KDV |
Matriks Yurt dışı Lisans Aylık Ücretleri
| Borsa | 2025 |
|---|---|
| Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Müşteri) | 15 USD+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Personel) | 27 USD+KDV |
| Eurex (Dax Vadeli ) (Müşteri) | 14 EURO+KDV |
| Eurex (Dax Vadeli) (Personel ) | 71 EURO+KDV |
| Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) | 56 USD+KDV |
| Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | 80 USD+KDV |
| CBOT (Soya/Mısır/Pirinc/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) | 142 USD+KDV |
| CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) | 142 USD+KDV |
| NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) | 136 USD+KDV |
| CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) | 6 USD+KDV |
| CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIX .. )Gecikmeli | 2,2 USD+KDV |
Matriks Terminal Ücretleri
| Matriks Veri Terminali | 550 TL |
| Matriks Mobile IQ | 130 TL |
| Matriks Mobile Geçişli | 65 TL |
| Matriks Veri Terminali + Mobile IQ (Gecişli) | 615 TL |
Lisans fiyatları aylık hesaplanır. Fiyatlara ek olarak %20 KDV dahil edilecektir.
IKON Menkul, yukarıda sayılan ücret, komisyon ve masraflarda; ilgili kurumların ücret ve komisyonları ile piyasa koşullarını dikkate alarak artış yapma hakkına sahiptir.
Yapılacak değişikliğin uygulamaya konulmasından en az 5 gün önce; yazılı, elektronik posta ya da kısa mesaj uygulamalarından herhangi biriyle bildirim yapılması veya IKON Menkul’ün internet sayfasında ilan edilmesi yoluyla müşterin bilgilendirilmesi sağlanmış olacaktır. Tutarlara, BSMV eklenecektir.
Müşteri bazında uygulanmış maliyetlerin hesap ekstresinden takip edilmesi mümkündür.